Hiver 2015 / 2016
Classement calculé le Vendredi 08 avril 2016
1 - 7 / 7 joueurs classés
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 1471 pts | 2 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
2 | Christophe | 861 pts | 1 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
3 | RemiL | 853 pts | 2 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
4 | Pierre-Nicolas | 833 pts | 2 vict. / 1 pod. / 8 partie(s) |
5 | Rodolphe | 491 pts | 0 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
6 | Jean-Pierre | 337 pts | 1 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
7 | Jérémie | 60 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
Parties prises en compte
F 08/04/2016GPR - 1 table | 6 part. |
D 24/03/2016GPR - 1 table | 5 part. |
Q 10/03/2016GPT en ligne | 6 part. |
Q 25/02/2016GPT en ligne | 5 part. |
D 18/02/2016GPR - 1 table | 5 part. |
Q 04/02/2016GPT en ligne | 5 part. |
Q 21/01/2016GPR - 1 table | 4 part. |
Q 07/01/2016GPR - 1 table | 4 part. |