Automne 2013
Classement calculé le Jeudi 14 novembre 2013
1 - 18 / 18 joueurs classés
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Colin | 2131 pts | 3 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
2 | Rodolphe | 1958 pts | 4 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
3 | Christophe | 1722 pts | 2 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
4 | Syloo | 1661 pts | 2 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
5 | Faustine | 1466 pts | 1 vict. / 3 pod. / 9 partie(s) |
6 | Pierre-Nicolas | 653 pts | 0 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
7 | Jo | 638 pts | 0 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
8 | JC | 397 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
9 | Olivier | 370 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
10 | Jean-Pierre | 303 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
11 | HugoB | 172 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
12 | JulienD | 81 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
13 | Marilou | 29 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
14 | BrunoDu | 26 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
15 | Solène | 19 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
16 | Rémi | 14 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
17 | Indiana | 9 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
18 | Astrid | 4 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 14/11/2013GPR - 1 table | 8 part. |
Q 05/11/2013GPR - 1 table | 7 part. |
D 29/10/2013GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 22/10/2013GPR - 1 table | 7 part. |
D 15/10/2013GPR - 1 table | 7 part. |
Q 08/10/2013GPR - 1 table | 6 part. |
Q 01/10/2013GPR - 1 table | 6 part. |
Q 24/09/2013GPR - 1 table | 6 part. |
D 17/09/2013GPR - 1 table | 8 part. |
Q 10/09/2013GPR - 1 table | 6 part. |
Q 06/09/2013GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 04/09/2013GPR - 1 table | 8 part. |