Ete 2012
Classement calculé le Mardi 10 juillet 2012
1 - 19 / 19 joueurs classés
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jo | 2907 pts | 4 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
2 | Christophe | 1807 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
3 | Syloo | 1620 pts | 3 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
4 | Pierre-Nicolas | 1441 pts | 0 vict. / 4 pod. / 11 partie(s) |
5 | Walter | 1437 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
6 | Rodolphe | 1035 pts | 1 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
7 | Marilou | 994 pts | 1 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
8 | Sylvie | 866 pts | 0 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
9 | Julien | 518 pts | 1 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
10 | Colin | 385 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
11 | Julo | 248 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
12 | François | 186 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
13 | Solène | 178 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
14 | Bruno | 58 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
15 | Faustine | 33 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
16 | Gael | 31 pts | 0 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
17 | PascalM | 25 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
18 | Fabien | 14 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
19 | Leny | 4 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 10/07/2012GPR - 1 table | 9 part. |
Q 03/07/2012GPR - 1 table | 8 part. |
D 29/06/2012GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 26/06/2012GPR - 1 table | 8 part. |
D 19/06/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 12/06/2012GPR - 1 table | 6 part. |
Q 05/06/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 01/06/2012GPR - 1 table | 8 part. |
D 29/05/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 22/05/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 15/05/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 08/05/2012GPR - 1 table | 9 part. |