Automne 2012
Classement calculé le Mardi 20 novembre 2012
1 - 19 / 19 joueurs classés
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 2384 pts | 3 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
2 | Bruno | 1813 pts | 1 vict. / 2 pod. / 7 partie(s) |
3 | Christophe | 1602 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
4 | Marilou | 1577 pts | 2 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
5 | Jo | 1562 pts | 1 vict. / 6 pod. / 11 partie(s) |
6 | Sylvie | 1148 pts | 1 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
7 | Jean-Pierre | 1138 pts | 2 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
8 | Pierre-Nicolas | 1089 pts | 1 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
9 | Rodolphe | 1002 pts | 0 vict. / 4 pod. / 11 partie(s) |
10 | Walter | 661 pts | 0 vict. / 1 pod. / 8 partie(s) |
11 | Leny | 453 pts | 0 vict. / 1 pod. / 6 partie(s) |
12 | Julien | 438 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
13 | Tanguy | 225 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
14 | Fabien | 209 pts | 0 vict. / 0 pod. / 6 partie(s) |
15 | Rémi | 191 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
16 | Fabrice | 145 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
17 | Hugo | 49 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
18 | François | 14 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
19 | Beben | 13 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 20/11/2012GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 13/11/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
D 06/11/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 31/10/2012GPR - 1 table | 9 part. |
D 23/10/2012GPR - 1 table | 9 part. |
Q 16/10/2012GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 09/10/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 02/10/2012GPR - 2 tables | 13 part. |
D 25/09/2012GPR - 1 table | 8 part. |
Q 18/09/2012GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 11/09/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 04/09/2012GPR - 2 tables | 10 part. |