Printemps 2012
Classement calculé le Mardi 01 mai 2012
1 - 20 / 21 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Sylvie | 2307 pts | 4 vict. / 1 pod. / 12 partie(s) |
2 | Walter | 2066 pts | 3 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
3 | Rodolphe | 1768 pts | 1 vict. / 5 pod. / 10 partie(s) |
4 | Jo | 1573 pts | 2 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
5 | Pierre-Nicolas | 1196 pts | 1 vict. / 2 pod. / 10 partie(s) |
6 | Syloo | 1129 pts | 0 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
7 | Christophe | 1114 pts | 1 vict. / 2 pod. / 11 partie(s) |
8 | Indiana | 520 pts | 0 vict. / 2 pod. / 5 partie(s) |
9 | Guigui | 518 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
10 | Gael | 497 pts | 0 vict. / 2 pod. / 4 partie(s) |
11 | Marilou | 418 pts | 0 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
12 | BrunoDu | 300 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
13 | Julien | 254 pts | 0 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
14 | Colin | 252 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
15 | Faustine | 243 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
16 | Emilien | 116 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
17 | Leny | 76 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
18 | Fabien | 31 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
19 | Solène | 19 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
20 | Nathalie | 5 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 01/05/2012GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 24/04/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
D 17/04/2012GPR - 1 table | 9 part. |
Q 10/04/2012GPR - 1 table | 9 part. |
D 03/04/2012GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 27/03/2012GPR - 1 table | 6 part. |
Q 20/03/2012GPR - 1 table | 9 part. |
Q 13/03/2012GPR - 2 tables | 12 part. |
D 06/03/2012GPR - 1 table | 7 part. |
Q 28/02/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 21/02/2012GPR - 1 table | 9 part. |
Q 14/02/2012GPR - 1 table | 9 part. |