Hiver 2011/2012
Classement calculé le Jeudi 09 février 2012
1 - 20 / 20 joueurs classés
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Christophe | 2168 pts | 2 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
2 | Jo | 2076 pts | 2 vict. / 4 pod. / 11 partie(s) |
3 | Rodolphe | 1753 pts | 2 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
4 | Sylvie | 1599 pts | 2 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
5 | Pierre-Nicolas | 1524 pts | 1 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
6 | Syloo | 1431 pts | 2 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
7 | Julien | 1170 pts | 1 vict. / 2 pod. / 3 partie(s) |
8 | Walter | 401 pts | 0 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
9 | Bruno | 397 pts | 0 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
10 | Guigui | 396 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
11 | Marilou | 202 pts | 0 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
12 | Gael | 192 pts | 0 vict. / 0 pod. / 6 partie(s) |
13 | Rémi | 183 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
14 | François | 173 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
15 | Leny | 171 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
16 | Hugo | 152 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
17 | Emilien | 116 pts | 0 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
18 | Fabien | 108 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
19 | OlivierB | 31 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
20 | Fred | 16 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 09/02/2012GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 31/01/2012GPR - 1 table | 7 part. |
D 24/01/2012GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 17/01/2012GPR - 1 table | 7 part. |
D 10/01/2012GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 03/01/2012GPR - 1 table | 7 part. |
Q 27/12/2011GPR - 1 table | 5 part. |
Q 20/12/2011GPR - 1 table | 8 part. |
D 13/12/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 06/12/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 29/11/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 22/11/2011GPR - 2 tables | 10 part. |