Automne 2011
Classement calculé le Mardi 15 novembre 2011
1 - 20 / 23 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 2766 pts | 2 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
2 | Rodolphe | 2058 pts | 1 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
3 | Pierre-Nicolas | 1935 pts | 1 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
4 | Marilou | 1849 pts | 2 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
5 | Jo | 1605 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
6 | Emilien | 1504 pts | 1 vict. / 3 pod. / 8 partie(s) |
7 | Walter | 1387 pts | 1 vict. / 2 pod. / 10 partie(s) |
8 | Gael | 1006 pts | 0 vict. / 4 pod. / 10 partie(s) |
9 | Leny | 841 pts | 1 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
10 | Christophe | 761 pts | 0 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
11 | Rémi | 718 pts | 1 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
12 | Colin | 709 pts | 0 vict. / 1 pod. / 9 partie(s) |
13 | François | 693 pts | 1 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
14 | Bruno | 554 pts | 0 vict. / 2 pod. / 7 partie(s) |
15 | BrunoDu | 400 pts | 0 vict. / 2 pod. / 2 partie(s) |
16 | Faustine | 396 pts | 0 vict. / 2 pod. / 7 partie(s) |
17 | Julien | 392 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
18 | Sylvie | 87 pts | 0 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
19 | Indiana | 74 pts | 0 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
20 | JC | 69 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
Parties prises en compte
F 15/11/2011GPR -2 tables | 11 part. |
Q 08/11/2011GPR -2 tables | 13 part. |
D 01/11/2011GPR -2 tables | 10 part. |
Q 25/10/2011GPR -2 tables | 13 part. |
D 19/10/2011GPR -2 tables | 13 part. |
Q 11/10/2011GPR -2 tables | 12 part. |
Q 04/10/2011GPR -2 tables | 14 part. |
Q 27/09/2011GPR -2 tables | 12 part. |
D 20/09/2011GPR - 3 tables | 18 part. |
Q 13/09/2011GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 06/09/2011GPR -2 tables | 14 part. |
Q 30/08/2011GPR - 3 tables | 15 part. |