Hiver 2010/2011
Classement calculé le Mardi 08 février 2011
1 - 20 / 22 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 2688 pts | 1 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
2 | Julien | 1534 pts | 2 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
3 | Pierre-Nicolas | 1449 pts | 1 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
4 | Bruno | 1443 pts | 1 vict. / 4 pod. / 10 partie(s) |
5 | Sylvie | 1389 pts | 1 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
6 | Marilou | 1386 pts | 0 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
7 | Gael | 1378 pts | 1 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
8 | François | 1300 pts | 2 vict. / 2 pod. / 10 partie(s) |
9 | BrunoDu | 1005 pts | 1 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
10 | Rodolphe | 949 pts | 0 vict. / 3 pod. / 10 partie(s) |
11 | Jo | 926 pts | 0 vict. / 5 pod. / 10 partie(s) |
12 | Walter | 920 pts | 1 vict. / 1 pod. / 11 partie(s) |
13 | Christophe | 907 pts | 0 vict. / 3 pod. / 11 partie(s) |
14 | Fabien | 559 pts | 1 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
15 | Rémi | 399 pts | 0 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
16 | Nathalie | 165 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
17 | Indiana | 164 pts | 0 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
18 | Emilien | 68 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
19 | Anonyme | 38 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
20 | Fred | 37 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 08/02/2011GPR - 3 tables | 17 part. |
Q 01/02/2011GPR - 3 tables | 16 part. |
D 25/01/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 18/01/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
D 11/01/2011GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 04/01/2011GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 28/12/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 21/12/2010GPR - 2 tables | 12 part. |
D 15/12/2010GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 07/12/2010GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 30/11/2010GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 23/11/2010GPR - 1 table | 8 part. |