Printemps 2010
Classement calculé le Mardi 04 mai 2010
1 - 20 / 26 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Rodolphe | 2630 pts | 4 vict. / 1 pod. / 12 partie(s) |
2 | Anonyme | 2405 pts | 2 vict. / 5 pod. / 9 partie(s) |
3 | Hugo | 1792 pts | 1 vict. / 3 pod. / 7 partie(s) |
4 | Syloo | 1680 pts | 1 vict. / 4 pod. / 11 partie(s) |
5 | Julien | 1651 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
6 | Jo | 1368 pts | 0 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
7 | Christophe | 1343 pts | 0 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
8 | Fabien | 1207 pts | 1 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
9 | Pierre-Nicolas | 952 pts | 0 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
10 | Rémi | 778 pts | 0 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
11 | Leny | 671 pts | 1 vict. / 0 pod. / 5 partie(s) |
12 | Julo | 590 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
13 | Fred | 525 pts | 1 vict. / 0 pod. / 4 partie(s) |
14 | Sylvie | 404 pts | 0 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
15 | Solène | 273 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
16 | Antoine | 253 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
17 | Marilou | 195 pts | 0 vict. / 1 pod. / 6 partie(s) |
18 | Tiphaine | 118 pts | 0 vict. / 0 pod. / 7 partie(s) |
19 | VincentR | 85 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
20 | Flo | 76 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 04/05/2010GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 27/04/2010GPR - 2 tables | 9 part. |
D 20/04/2010GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 13/04/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
D 06/04/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 30/03/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 23/03/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 16/03/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
D 09/03/2010GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 02/03/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 23/02/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 16/02/2010GPR - 2 tables | 14 part. |