Hiver 2009/2010
Classement calculé le Mardi 09 février 2010
1 - 20 / 25 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 3416 pts | 3 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
2 | Julien | 2185 pts | 1 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
3 | Christophe | 1871 pts | 1 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
4 | Rodolphe | 1833 pts | 2 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
5 | Jo | 1812 pts | 2 vict. / 1 pod. / 12 partie(s) |
6 | Marilou | 1802 pts | 1 vict. / 6 pod. / 12 partie(s) |
7 | JC | 1180 pts | 1 vict. / 2 pod. / 6 partie(s) |
8 | Mika | 1030 pts | 0 vict. / 4 pod. / 10 partie(s) |
9 | Fred | 966 pts | 1 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
10 | Rémi | 587 pts | 0 vict. / 2 pod. / 10 partie(s) |
11 | Sylvie | 513 pts | 0 vict. / 1 pod. / 9 partie(s) |
12 | Solène | 436 pts | 0 vict. / 1 pod. / 10 partie(s) |
13 | Pierre-Nicolas | 405 pts | 0 vict. / 2 pod. / 12 partie(s) |
14 | Leny | 310 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
15 | Beben | 251 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
16 | Julo | 230 pts | 0 vict. / 1 pod. / 3 partie(s) |
17 | Anonyme | 215 pts | 0 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
18 | Bastien | 150 pts | 0 vict. / 0 pod. / 3 partie(s) |
19 | Tony | 86 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
20 | Nono | 70 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
Parties prises en compte
F 09/02/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
Q 02/02/2010GPR - 2 tables | 10 part. |
D 26/01/2010GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 19/01/2010GPR - 2 tables | 12 part. |
D 15/01/2010GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 05/01/2010GPR - 3 tables | 16 part. |
Q 29/12/2009GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 22/12/2009GPR - 2 tables | 12 part. |
D 15/12/2009GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 08/12/2009GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 01/12/2009GPR - 3 tables | 15 part. |
Q 24/11/2009GPR - 2 tables | 14 part. |