Automne 2009
Classement calculé le Mardi 17 novembre 2009
1 - 20 / 29 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 3150 pts | 5 vict. / 1 pod. / 12 partie(s) |
2 | Jo | 2587 pts | 3 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
3 | Rodolphe | 2482 pts | 1 vict. / 6 pod. / 11 partie(s) |
4 | Christophe | 1994 pts | 1 vict. / 6 pod. / 8 partie(s) |
5 | Leny | 1636 pts | 0 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
6 | Fabien | 1618 pts | 1 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
7 | Anonyme | 1366 pts | 0 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
8 | Julien | 924 pts | 0 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
9 | Marilou | 774 pts | 0 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
10 | Solène | 705 pts | 0 vict. / 3 pod. / 9 partie(s) |
11 | Pierre-Nicolas | 468 pts | 0 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
12 | Harold | 458 pts | 1 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
13 | FranckD | 438 pts | 0 vict. / 1 pod. / 1 partie(s) |
14 | Sylvie | 305 pts | 0 vict. / 1 pod. / 7 partie(s) |
15 | Hugo | 295 pts | 0 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
16 | Bruno | 234 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
17 | Rémi | 164 pts | 0 vict. / 0 pod. / 12 partie(s) |
18 | Nico | 140 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
19 | David | 106 pts | 0 vict. / 0 pod. / 1 partie(s) |
20 | Tony | 52 pts | 0 vict. / 0 pod. / 2 partie(s) |
Parties prises en compte
F 17/11/2009GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 10/11/2009GPR - 3 tables | 16 part. |
D 03/11/2009GPR - 2 tables | 11 part. |
Q 27/10/2009GPR - 2 tables | 12 part. |
D 21/10/2009GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 13/10/2009GPR - 2 tables | 14 part. |
Q 06/10/2009GPR - 3 tables | 18 part. |
Q 29/09/2009GPR - 2 tables | 13 part. |
D 22/09/2009GPR - 3 tables | 19 part. |
Q 15/09/2009GPR - 2 tables | 13 part. |
Q 08/09/2009GPR - 2 tables | 12 part. |
Q 01/09/2009GPR - 2 tables | 11 part. |