Hiver 2008/2009
Classement calculé le Mardi 10 février 2009
1 - 20 / 29 joueurs classés
1 2
Clas. | Nom | Points | |
---|---|---|---|
1 | Syloo | 2459 pts | 2 vict. / 5 pod. / 12 partie(s) |
2 | Julien | 2341 pts | 2 vict. / 3 pod. / 12 partie(s) |
3 | Jo | 1942 pts | 3 vict. / 2 pod. / 10 partie(s) |
4 | Rodolphe | 1614 pts | 1 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
5 | Rémi | 1590 pts | 1 vict. / 3 pod. / 11 partie(s) |
6 | Juju | 1430 pts | 1 vict. / 5 pod. / 11 partie(s) |
7 | Fred | 1301 pts | 1 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
8 | Christophe | 1253 pts | 1 vict. / 4 pod. / 12 partie(s) |
9 | Hugo | 1175 pts | 0 vict. / 4 pod. / 10 partie(s) |
10 | Marilou | 718 pts | 0 vict. / 3 pod. / 5 partie(s) |
11 | Sylvie | 622 pts | 0 vict. / 2 pod. / 9 partie(s) |
12 | Joanna | 376 pts | 0 vict. / 2 pod. / 3 partie(s) |
13 | Bruno | 375 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
- | Fabien | 375 pts | 0 vict. / 2 pod. / 8 partie(s) |
15 | Yvain | 369 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
16 | Harold | 200 pts | 0 vict. / 0 pod. / 12 partie(s) |
17 | Flo | 194 pts | 0 vict. / 1 pod. / 2 partie(s) |
18 | Leny | 156 pts | 0 vict. / 1 pod. / 5 partie(s) |
19 | Anonyme | 148 pts | 0 vict. / 1 pod. / 6 partie(s) |
20 | Beben | 122 pts | 0 vict. / 1 pod. / 4 partie(s) |
Parties prises en compte
F 10/02/2009Garrissou - 3 tables | 16 part. |
Q 03/02/2009Garrissou - 2 tables | 13 part. |
D 27/01/2009Garrissou - 2 tables | 13 part. |
Q 20/01/2009Garrissou - 2 tables | 10 part. |
D 13/01/2009Garrissou - 3 tables | 15 part. |
Q 06/01/2009Garrissou - 3 tables | 15 part. |
Q 30/12/2008Garrissou - 2 tables | 13 part. |
Q 23/12/2008Garrissou - 2 tables | 12 part. |
D 16/12/2008Garrissou - 3 tables | 15 part. |
Q 10/12/2008Garrissou - 3 tables | 17 part. |
Q 02/12/2008Garrissou - 2 tables | 13 part. |
Q 25/11/2008Garrissou - 3 tables | 15 part. |